Kouterpark
8870 Izegem
Kouterweg - Baronstraat
94% verkocht
Nog 5 kavels beschikbaar
APPARTEMENTEN
FASE 1 - Residentie Manoir: 10 appartementen -VOLLEDIG VERKOCHT!
FASE 2 - Residentie Hofstede: 26 appartementen - REEDS 95% VERKOCHT !
FASE 3 - Residentie Hoeve: 20 appartementen - REEDS 90% VERKOCHT!
WONINGEN
21 woningen waaronder gesloten en halfopen bebouwingen.
Hierin onderscheiden we twee types, enerzijds met een inpandige garage en anderzijds met mogelijkheid om garagebox aan te kopen.
Er wordt zeer veel zorg besteed aan zowel het wooncomfort als de privacy van de bewoner.
Aangezien wij een persoonlijke begeleiding nastreven wordt iedere entiteit dan ook afgewerkt in nauw overleg met de koper.
Alsook staat dit project garant voor duurzaam bouwen, waarbij rekening wordt gehouden met de woonkwaliteiten van vandaag en in de toekomst.
Hierdoor geniet u van een energiezuinige woning met een E-peil van maximum 54.
Plannen zijn in te kijken bij ons op kantoor.
Uiteraard kan u nog heel wat meer informatie van ons verkrijgen.
Neem daarom vrijblijvend eens contact op. Dan begeleiden wij u met zeer veel plezier doorheen dit dossier.
Naam project: | Kouterpark |
Buurtnaam:: | Kouterpark |
Scholen: | 255m |
Openbaar vervoer: | 500m |
Winkels: | 500m |
Parking: | 1 |
Huizen
Lot nummer | Bewoonbare oppervlakte (m²) | Grondoppervlakte (m²) | Aantal slaapkamers | Grondwaarde | Constructiewaarde | Prijs excl. kosten | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 164 m² | 268 m² | Garage | VERKOCHT | |||
5 | 164 m² | 169 m² | Garage | € 289.000 | Download | ||
6 | 162 m² | 189 m² | Garage | VERKOCHT | |||
7 | 155 m² | 182 m² | Garage | VERKOCHT | |||
8 | 156 m² | 182 m² | Garage | VERKOCHT | |||
9 | 157 m² | 182 m² | Garage | VERKOCHT | |||
10 | 155 m² | 182 m² | Garage | VERKOCHT | |||
11 | 162 m² | 223 m² | Garage | VERKOCHT | |||
15 | 162 m² | 183 m² | Box apart verplicht | VERKOCHT | |||
16 | 138 m² | 127 m² | Box apart verplicht | VERKOCHT | |||
17 | 139 m² | 134 m² | Box apart verplicht | VERKOCHT | |||
18 | 130 m² | 140 m² | Box apart verplicht | VERKOCHT | |||
19 | 130 m² | 147 m² | Box apart verplicht | VERKOCHT | |||
20 | 156 m² | 183 m² | Garage | VERKOCHT | |||
22 | 189 m² | 134 m² | Garage | VERKOCHT | |||
23 | 189 m² | 133 m² | Garage | € 229.000 | Download | ||
24 | 174 m² | 135 m² | Garage | € 31.099 | € 197.851 | € 229.000 | Download |
Appartementen
Appartement nummer | Bewoonbare oppervlakte (m²) | Terras / tuin (m²) | Aantal slaapkamers | Grondwaarde | Constructiewaarde | Prijs excl. kosten | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C.0.1 | 77 m² | 11/126 m² | 2 | VERKOCHT | |||
C.0.2 | 68 m² | 11/36 m² | 1 | VERKOCHT | |||
C.0.3 | 63 m² | 8/40 m² | 1 | VERKOCHT | |||
C.1.1 | 77 m² | 11 m² | 2 | VERKOCHT | |||
C.1.2 | 78 m² | 11 m² | 2 | VERKOCHT | |||
C.1.3 | 79 m² | 14 m² | 2 | VERKOCHT | |||
C.2.1 | 77 m² | 11 m² | 2 | VERKOCHT | |||
C.2.2 | 78 m² | 11 m² | 2 | VERKOCHT | |||
C.2.3 | 79 m² | 14 m² | 2 | VERKOCHT | |||
C.3.1 | 92 m² | 20 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.0.1 | 82 m² | 7/42 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.0.2 | 66 m² | 8/28 m² | 1 | VERKOCHT | |||
A.0.3 | 79 m² | 8/43 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.0.4 | 66 m² | 8/43 m² | 1 | VERKOCHT | |||
A.0.5 | 66 m² | 8/43 m² | 1 | VERKOCHT | |||
A.0.6 | 79 m² | 8/45 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.1.1 | 82 m² | 7 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.1.2 | 80 m² | 8 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.1.3 | 79 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.1.4 | 80 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.1.5 | 80 m² | 8 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.1.6 | 83 m² | 7 m² | 2 | MODELAPP | |||
A.2.1 | 82 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.2.2 | 80 m² | 8 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.2.3 | 79 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.2.4 | 80 m² | 8 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.2.5 | 80 m² | 8 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.2.6 | 83 m² | 11 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.3.1 | 82 m² | 7 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.3.2 | 80 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.3.3 | 79 m² | 8 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.3.4 | 80 m² | 8 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.3.5 | 80 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.3.6 | 83 m² | 7 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.4.1 | 90 m² | 19 m² | 2 | VERKOCHT | |||
A.4.2 | 90 m² | 19 m² | 2 | € 38.467 | € 179.643 | € 235.000 | Download |
B.0.1 | 79 m² | 60 m² | 2 | VERKOCHT | |||
B.0.2 | 66 m² | 57 m² | 1 | VERKOCHT | |||
B.0.3 | 66 m² | 57 m² | 1 | VERKOCHT | |||
B.0.4 | 79 m² | 57 m² | 2 | VERKOCHT | |||
B.0.5 | 66 m² | 57 m² | 1 | VERKOCHT | |||
B.0.6 | 82 m² | 59 m² | 2 | VERKOCHT | |||
B.1.1 | 83 m² | 14 m² | 2 | VERKOCHT | |||
B.1.2 | 80 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
B.1.3 | 80 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
B.1.4 | 79 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
B.1.5 | 80 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
B.1.6 | 83 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
B.2.1 | 83 m² | 13 m² | 2 | VERKOCHT | |||
B.2.2 | 80 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
B.2.3 | 80 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
B.2.4 | 79 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
B.2.5 | 80 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
B.2.6 | 83 m² | 9 m² | 2 | VERKOCHT | |||
B.3.1 | 90 m² | 19 m² | 2 | € 38.582 | € 203.418 | € 244.000 | Download |
B.3.2 | 90 m² | 19 m² | 2 | € 38.582 | € 203.418 | € 244.000 | Download |
Lastenboek & Inplantingsplan
Wij beantwoorden graag en vrijblijvend uw vragen.